Our Food Products
Food Service "Crown of Quality" Products
Romero’s corn and flour tortillas have been for years a staple item at some of the largest and smallest restaurants throughout California, Arizona and Nevada. Size has no boundries, for Romero’s tortillas are a main ingredient to nationally known chain restaurants, institutions, corner taquerias, lunch trucks and cruise lines.
Romero’s Food Products include a complete line of delicious premium quality and traditional corn and flour tortillas as well as chips, taco and tostada shells, bakery rolls and sweet breads. For the health conscious, Romero’s has formulated great tasting whole wheat, multi-grain, low carb, low fat and cholesterol free tortillas.
Custom packaging, custom sizes and flavors, private labeling, branding and co-packing are all part of Romero’s commitment to “Crown of Quality” service.
Schools
For years Romero’s has been a “prime” supplier to many of California’s schools. All of Romero’s tortillas have zero trans fats and possess nutritional bread equivalents making them a healthy choice for schools.
All of Romero’s tortilla products are formulated with the freshest ingredients in a manufacturing facility utilizing state-of-the-art equipment to meet strict, nutritional and quality requirements. Direct deliveries, offered throughout the day ensure the freshest “Crown of Quality” products.
Corn Tortillas
| Code | Corn Tortillas | Pack/Case | Recommended Use |
|---|---|---|---|
| 145060 | 4.5" - 6 oz./doz. White-Whole Grain | 6/5 doz. - 30 doz./case | Mini Soft Tacos |
| 160060 | 6" - 6 oz./doz. White-Whole Grain | 6/10 doz. - 60 doz./case | Nachos, Chips |
| 160062 | 6" - 6 oz./doz. Blue-Whole Grain | 6/10 doz. - 60 doz./case | Chips/Festive Occasions |
| 160063 | 6" - 6 oz./doz. Red-Whole Grain | 6/10 doz. - 60 doz./case | Chips/Festive Occasions |
| 160080 | 6" - 8 oz./doz. White-Whole Grain | 6/10 doz. - 60 doz./case | Tacos & Taquitos |
| 160100 | 6"-10 oz./doz. White-Whole Grain | 8/5 doz. - 40 doz./case | Table Tortillas |
| 160110 | 6"-11 oz./doz. White-Whole Grain | 6/4 doz. - 24 doz./case | Table Tortillas |
| 160120 | 6"-12 oz./doz. White-Whole Grain | 12/2 doz. - 24 doz./case | Table Tortillas |
Flour Tortillas
| Code | Flour Tortillas - Pressed | Package Count | Recommended Use |
|---|---|---|---|
| 206020 | 6" - 2.25 oz. - 2 ct./pkg | 144/2 ct. packages/case | Fajitas/Snack |
| 206022 | 6" - 2.25 oz. - 2 ct./pkg Whole Grain Wheat | 144/2 ct. packages/case | Fajitas/Snack |
| 206022UG | 6" - 2.25 oz. - 2 ct./pkg Ultra Grain Wheat | 144/2 ct. packages/case | Fajitas/Snack |
| 206140 | 6" - 14 oz./doz. | 12/2 doz. - 24 doz./case | Fajitas, Table/Snack |
| 206142 | 6" - 14 oz./doz. Whole Grain Wheat | 12/2 doz. - 24 doz./case | Fajitas, Table/Snack |
| 206142UG | 6" - 14 oz./doz. Ultra Grain Wheat | 12/2 doz. - 24 doz./case | Fajitas, Table/Snack |
| 208180 | 8" - 18 oz./doz. | 12/2 doz. - 24 doz./case | Soft Tacos, Table |
| 208182 | 8" - 18 oz./doz. Whole Grain Wheat | 12/2 doz. - 24 doz./case | Soft Tacos, Table |
| 208182UG | 8" - 18 oz./doz. Ultra Grain Wheat | 12/2 doz. - 24 doz./case | Soft Tacos, Table |
| 210262 | 10" - 26 oz./doz. Whole Grain Wheat | 6/2 doz. - 12 doz./case | Soft Tacos, Table |
| 210262UG | 10" - 26 oz./doz. Whole Grain Wheat | 6/2 doz. - 12 doz./case | Soft Tacos, Table |
| 210280 | 10" - 28 oz./doz. | 6/2 doz. - 12 doz./case | Burritos, Quesadillas |
| 210282 | 10" - 28 oz./doz. Whole Grain Wheat | 6/2 doz. - 12 doz./case | Burritos, Quesadillas |
| 210282UG | 10" - 28 oz./doz. Ultra Grain Wheat | 6/2 doz. - 12 doz./case | Burritos, Quesadillas |
| 212380 | 12" - 38 oz./doz. | 12/1 doz. - 12 doz./case | Burritos |
| 212382 | 12" - 38 oz./doz. | 12/1 doz. - 12 doz./case | Burritos |
| 212382UG | 12" - 38 oz./doz. | 12/1 doz. - 12 doz./case | Burritos |
| 212383 | 12" - 38 oz./doz. Tomato Wrap - Red | 12/1 doz. - 12 doz./case | Burritos, Wraps |
| 214550 | 14" - 55 oz./doz. | 10/1 doz. - 10 doz./case | Burritos |
Other Products
| Code | Tacos & Tostada Shells | Package Count | Recommended Use |
|---|---|---|---|
| 306610 | Taco Shell - Whole Grain - Shrink Wrap | 10/20 ct. - 200 ct./case | Fresh Tacos |
| 306620 | Tostada Shell - Whole Grain - Shrink Wrap | 10/20 ct. - 200 ct./case | Fresh Tostadas |
| 307810 | Large Taco Shell - Whole Grain - Bulk | 200 ct./case | Fresh Tacos |
| 354930 | Tostada Bowls - Whole Grain - Wrap | 8/25 ct. - 200 ct./case | Taco Salad |
| Code | Tortilla Chips | Package Count | Recommended Use |
|---|---|---|---|
| 512010 | 12lb. Bulk Whole Grain Tri-Cut Chips | 1/12lb. pkg/case | Nachos/Snack |
| 512110 | 12 - 1lb. Whole Grain Tri-Cut Chips | 12/1lb. pkg/case | Nachos/Snack |
| 512120 | 12 - 1lb. Whole Grain Strips | 12/1lb. pkg/case | Nachos/Snack |
| 581810 | 1.8 oz. Tortilla Chips | 80/1.8 oz. pkg/case | Ind. School Service |
| Code | Other Items | Package Count | Recommended Use |
|---|---|---|---|
| 164060 | Qtr.-Cut Tortillas (Unfried Chips) | 1/20lb. pkg/case | Tortilla Chips |
| 30307C | Masa Regular | 6/5lb. pkg/case | Tortillas/Tamales/Sopes |
| 30308C | Masa Prepared | 6/5lb. pkg/case | Tamales |
| 30310C | Sopes | 12/12 ct. - 12 pkg/case | Appetizer/Snack |
| 40422C | Pan de Leche (Sweet Rolls) | 12/12 ct. pkg/case | Table Bread |
| 40434C | Bolillo Rolls | 3/12 ct. - 3 pkg/case | Sandwich Rolls |
| 40437C | Telera 6 ct. | 6/6 ct. pkg/case | Flat Sandwich Rolls |
Lead Time: 5 Days / F.O.B. Romero's, Santa Fe Springs, CA